| Artículo | N.w. | D.w. | Qty/Ctn | Qty/FCL | ||||||||
4oz estaño (whole/slice/p&s) | 184g | 115g | 24 | 3500 | ||||||||
6oz estaño (whole/slice/p&s) | 284g | 156g | 24 | 2300 | ||||||||
8oz tin (whole/slice/p&s) | 400g | 230g | 24 | 1700 | ||||||||
Lata de 16 oz (whole/slice/p&s) | 800g | 454g | 12 | 1700 | ||||||||
A9 estaño (whole/slice/p&s) | 2500g | 1330g | 6 | 1100 | ||||||||
A10 estaño (whole/slice/p&s) | 2840g | 1930g | 6 | 1000 | ||||||||
212ml Jarro(todo/slice/p&s) | 180g | 110g | 12 | 4600 | ||||||||
314ml Jarra(whole/slice/p&s) | 280g | 170g | 12 | 3500 | ||||||||
370ml Jarro(todo/slice/p&s) | 330g | 205g | 12 | 2900 | ||||||||
580ml Jarro(todo/slice/p&s) | 530g | 320g | 12 | 2000 | ||||||||
720ml Jarro(todo/slice/p&s) | 660g | 400g | 12 | 1700 | ||||||||
1700ml Tar(whole/slice/p&s) | 1550g | 990g | 6 | 1550 | ||||||||
Temporada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Entrega | 25-35 días después de la recepción del depósito del 30%; o al recibir los L/C pertinentes. |
Pago | T/T 30% de depósito, 70% contra copia B/L; o por L/C irrevocable a la vista. |
Moq | Un contenedor. |
Cultivo | Nueva cosecha de este año. |
Etiqueta | Etiqueta del comprador. |
Embalaje | Embalado en estaño/jar en cajas de cartón. |
Tiempo de estante | Dos años. |
Certificado de fábrica | ISO, HACCP, QS, BRC, IFS |
Control de calidad | 1. Certificados de CIQ chino (calidad, certificados fitosanarios, etc.); 2. Inspectores de calidad profesos. |
Formas de comer
Nuestros productos están precocinados y listos para comer. No importaen el restauranteo supropio hogar, hay varias maneras de comer:
1) Coma directamente de la bolsa.
2) Hacer sopa
3) Cocine los platos con carne u otras verduras.
4) Hacer ensalada
Nuestra fábrica
![]() | ![]() |
Etiqueta: setas enlatadas con tapa abierta fácil, fabricantes, proveedores, mayorista, cotización, lista de precios, Hongo preservado, Hongo enlatado entero, Hongo en latas, Champiñón, PN de hongos enlatados, Champiñones en botellas



